Teneur en sucres des boissons sucrées
Dans la catégorie des boissons sucrées trés appréciées des enfants en général, nous regarderons la teneur en sucre pur des différentes boissons : sodas, boissons gazeuses arômatisées, jus de fruits … Je noterai dans le tableau suivant la quantité de glucides (=sucres) contenue dans la boisson pour 1 litre, et je la convertirai en morceaux de sucres pour que celà soit plus parlant :
| Boisson | Glucides en g par litre | Equivalent nbr de sucres | Sucre ajouté | Commentaire |
| Coca cola | 106 | 21 | Oui | +Caféine |
| Coca cola light | 0 | 0 | Non | Edulcorant |
| Fanta | 116 | 23 | Oui | |
| Ice Tea | 84 | 17 | Oui | |
| Nestea Pêche | 42 | 8 | Oui | |
| Oasis | 99 | 20 | Oui | |
| Pampryl 100% pur jus | 113 | 23 | Non | Sucre des fruits |
| Joker orange | 90 | 18 | Non | Base concentré |
| Tropicana | 105 | 21 | Non | Sucre des fruits |
| Volvic aromatisée | 55 | 11 | Oui | |
| Contrex aromatisée | 0 | 0 | Non | Edulcorant |
| Vittel aromatisée | 55 | 11 | Oui | |
| Taillefine aromatisée | 0 | 0 | Non | Edulcorant |
Je peux rajouter d’autres boissons si vous le désirez, demandez le moi par un commentaire …